.
| Αρ. Πρωτ./Ημερ.: | ||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 11/10/25 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 30 | 72 |
| 11/10/25 | 14:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 28 | 26 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 18/10/25 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | 30 | 59 |
|
18/10/25 |
14:39 |
ΑΛΚΙΜΟΣ Ν ΑΡΤΑΚΗΣ |
Α.Γ.Ε.Χ. 2024 ΑΕΝ ΑΡΤΑΚΗΣ |
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΓΕΧ 2024 |
16 | 69 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 02/11/25 | 1930 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 60 | 33 |
| 01/11/25 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 25 | 71 |
| Β ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 15/11/25 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | 69 | 38 |
| 16/11/25 | 1600 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 43 | 47 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 29/11/25 | 1700 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 49 | 38 |
|
29/11/25 |
1530 |
ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΙΑ |
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΓΕΧ 2024 |
Α.Γ.Ε.Χ. 2024 ΑΕΝ ΑΡΤΑΚΗΣ |
55 | 30 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 13/12/25 | 1500 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ||
| 13/12/25 | 1830 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||
| Αρ. Πρωτ./Ημερ.: | ||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 11/10/25 | 17:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 34 | 72 |
| 11/10/25 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 40 | 63 | |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 18/10/25 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 66 | 43 | |
| 25/10/25 | 1700 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 91 | 34 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 02/11/25 | 1630 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 58 | 46 |
| 01/11/25 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 53 | 82 |
| Β ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 15/11/25 | 1530 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 63 | 33 | |
| 15/11/25 | 1730 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 54 | 31 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 30/11/25 | 1600 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 41 | 58 | |
| 29/11/25 | 1600 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 29 | 87 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 14/12/25 | 1400 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 57 | 54 | |
| 13/12/25 | 1830 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
15.1.2026
Σας γνωρίζουμε ότι οι ημιτελικοί αγώνες του Final-4 του Πρωταθλήματος Κορασίδων, αγωνιστικής περιόδου 2025–2026, θα διεξαχθούν την Κυριακή 25/01/2026 στα Κλειστά Γυμναστήρια Αλιάρτου και Αυλίδας.
Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας Ομάδας θα διεξαχθεί την Κυριακή 01/02/2026. Για το γήπεδο και την ώρα διεξαγωγής του τελικού αγώνα θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση τη Δευτέρα 26/01/2026.
| Ημερ/νια | γηπεδο | ωρα | FINAL-4 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Aγωνας |
|
Κυριακή 25/1/2026 |
Κλειστό Αυλίδας | 17:00 | Ημιτελικός Α | ΑΓΕΧ 2024 – ΓΣ ΕΡΜΗΣ |
|
Κυριακή 25/1/2026 |
Κλειστό Αλίαρος | 17:00 | Ημιτελικός Β | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ – ΓΣ ΘΗΒΑΣ |
- Τα έξοδα διαιτητών Κριτών και ιατρού βαρύνουν εξίσου και τα δύο σωματεία.
- Η τέλεση του αγώνα εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 9 του Ν 4049/23-2-12..
- Το πρώτο αναφερόμενο σωματείο έχει τις υποχρεώσεις του γηπεδούχου (φύλλο αγώνα , κ.λ.π)
- Για τον ιατρό θα μεριμνήσει η ΕΣΚΑΣΕ.
- Το κάθε σωματείο θα έχει τις δικές του μπάλες.
Προς : ΑΓΕΧ 2024
Ε.Σ ΚΑΔΜΟΣ
Θέμα : ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κύριε Πρόεδρε
Σας γνωρίζουμε ότι ο Τελικός αγώνας του Πρωταθλήματος Κορασίδων( για ανάδειξη πρωταθλητή) αγωνιστικής περιόδου 2025–2026, θα διεξαχθεί τη Κυριακή 01/2/2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο Σχηματαρίου .
| Ημερ/νια | γηπεδο | ωρα | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | Aγωνας |
|
Κυριακή 01/2/2026 |
Κλειστό Σχηματαρίου | 20:00 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΓΕΧ 2024 – ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
- Τα έξοδα διαιτητών Κριτών και ιατρού βαρύνουν εξίσου και τα δύο σωματεία.
- Η τέλεση του αγώνα εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 9 του Ν 4049/23-2-12..
- Το πρώτο αναφερόμενο σωματείο έχει τις υποχρεώσεις του γηπεδούχου (φύλλο αγώνα , κ.λ.π)
- Για τον ιατρό θα μεριμνήσει η ΕΣΚΑΣΕ.
- Το κάθε σωματείο θα έχει τις δικές του μπάλες
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26 ΑΓΕΧ 2024
