Ανακοινώνεται η συνολική κατάσταση αγώνων της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (Ανδρών Α΄ & Β΄, Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων).
| Γήπεδο | Ώρα | Πρωτάθλημα | Αγώνας |
|---|---|---|---|
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 11:00 | ΠΑΙΔΩΝ Ε ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ – ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 11:00 | ΠΑΙΔΩΝ Ε ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ – ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 13:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ – ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:15 | ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 13:30 | ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ – ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 14:00 | ΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ |
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 14:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ – ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16:30 | ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΕΧ Β – ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β΄ Α ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ – Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 18:00 | ΕΦΗΒΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ – ΑΣ ΕΡΜΗΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 18:30 | ΠΑΙΔΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β΄ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ – Γ.ΑΚΑΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 19:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΑΓΕΧ Α |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20:30 | ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
