| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-18 | ||||||||
|
Αρθμ.Πρωτ: 261/ Ημερ: 19/3/2018 | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1ος Γύρος | ||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 24/3/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 57 | 34 | ||
| 24/3/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | 74 | 83 | ||
| ΡΕΠΟ: ΣΥΛΛΑΣ | ||||||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 1/4/2018 | 13:00 | ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 36 | 18 | ||
| 1/4/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 70 | 25 | ||
| ΡΕΠΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | ||||||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 3/4/2018 | 15:00 | ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | 31 | 90 | ||
| 4/4/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | 78 | 25 | ||
| ΡΕΠΟ ΛΟΚΡΟΣ | ||||||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 15/4/2018 | 11:00 | ΚΛ.ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 09 | 49 | ||
| 15/4/2018 | 14:00 | ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 68 |
31 | ||
| ΡΕΠΟ : ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ||||||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 22/4/2018 | 13:00 | ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 29 | 59 | ||
| 21/4/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | 83 | 18 | ||
| ΡΕΠΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | ||||||||
| 2ο ΓΥΡΟΣ 1η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 29/4/2018 | 15:30 | ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 39 | 53 | ||
| 28/4/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | 55 | 45 | ||
| ΡΕΠΟ ΣΥΛΛΑΣ | ||||||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 5/5/2018 | 13:00 | ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ||||
| 6/5/2018 | 18:00 | ΚΛΕΙ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | 48 | 54 | ||
| ΡΕΠΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | ||||||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 13/5/2018 | 13:00 | ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 99 | 16 | ||
| 13/5/2018 | 14:30 | ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 00 | 20 | ||
| ΡΕΠΟ ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ||||||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 20/5/2018 | 13:00 | ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | 20 | 00 | ||
| 19/5/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | 27 | 60 | ||
| ΡΕΠΟ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ||||||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| 26/5/2018 | 13:00 | ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 48 | 39 | ||
| 26/5/2018 | 12:00 | ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ Α | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 00 | 20 | ||
| ΡΕΠΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑ Β | ||||||||
| Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 | ||||||||
| Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως για την έκδοση άδειας διεξαγωγής του αγώνα | ||||||||
← Προγράμματα 2017-2018
2017-2018
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Ε ΟΜΙΛΟΣ
Συνημμένα PDF
ΕΕΠΠ.pdf — αν δεν εμφανίζεται, ανοίξτε το σε νέο παράθυρο .
