|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-18 | |||||||
| Αριθμ.Πρωτ 333 :Ημερ/νια: 03/4/2018 | ||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β΄ΦΑΣΗ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||||
| 15/4/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 65 | 47 |
||
| 15/4/2018 | 18:00 | ΚΛ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | 76 | 47 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 22/4/2018 | 17:30 | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 54 | 49 | ||
| 22/4/2018 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 44 | 56 | ||
| ΡΕΠΟ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 29/4/2018 | 14:00 | ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | 58 | 40 | ||
| 29/4/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 53 | 63 | ||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | |||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||||
| 5/5/2018 | 18:00 | ΚΛ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 20 | 00 | ||
| ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΡΕΠΟ | |||||||
| 6/5/2018 | 17:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 46 | 43 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
| 13/5/2018 | 15:00 | ΚΛ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 72 | 70 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | |||||||
| 13/5/2018 | 18:00 | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | Ν. ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 66 | 60 | ||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | ||||||||
| Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως για την έκδοση άδειας διεξαγωγής του αγώνα | ||||||||
| |
||||||||
← Προγράμματα 2017-2018
2017-2018
