| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ | ||||
| Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκλογών δεν θα διεξαχθούν αγώνες την Κυριακή 26/5/2019 | ||||
| Στο πρόγραμμα έχουν ορισθεί πολλοί αγώνες την Παρασκευή 24/5 , το Σάββατο 25/5 και τη Δευτέρα 27/5 | ||||
| Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τυχόν κωλλύματα σας | ||||
| μέχρι τη Πέμπτη 23/5/2019 και ώρα 18:00 για τις παραπάνω ημέρες των αγώνων (Παρασκευή – Σαββάτο – Δευτέρα) | ||||
| Επίσης παρακαλούμε τα τυχόν κωλλύματα σας να είναι κατά το δυνατόν περιορισμένα | ||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2019 | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:30 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | |
| ΜΠΑΝΟΣ | ||||
| ………………………………………………………………. | ||||
| ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 15:00 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |
| ΛΑΔΑΣ | ||||
| ……………………………………………………………………….. | ||||
| ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ U17 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ U17 | |
|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΓΛΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΕΔΕΣ …………………………………………………. |
||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 20:00 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ U14 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ U17 | |
|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΓΛΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΔΕΣ ……………………………………………….. |
||||
|
. ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΙΟΥ 2019 |
||||
|
ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ΦΑΣΗ Β΄ΟΜΙΛΟΣ |
||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 18:30 | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ -ΔΕΔΕΣ | ||||
| …………………………………………………………………. | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 16:30 | ΑΡΗΣ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |
| ΓΚΟΛΙΑΣ – ΜΠΑΚΑ | ||||
| …………………………………………………………………………………. | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 11:30 | ΕΣΠΕΡΟΣ Α | ΕΣΠΕΡΟΣ Β | |
| ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ | ||||
| ……………………………………………………………… | ||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 13:00 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | |
| ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ | ||||
| ………………………………………………………………………………….. | ||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 14:30 | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ Α | |
| ΙΣΣΑΡΗ | ||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||
| ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 15:00 | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ……………………………………………………………………………………….. | ||||
| ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:00 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | |
|
ΜΠΑΝΟΣ ……………………………………………………………….. |
||||
| ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 17:00 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ U14 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ U17 | |
| ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ – ΚΟΝΔΗΣ | ||||
| ……………………………………………………………………………………. | ||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΡΙΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ | ||||
| ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑΣ – ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΤΣΙΜΠΡΙΚΑ – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ – ΛΑΔΑΣ – ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ | ||||
| ΚΛΕΠΚΟΣ – ΤΡΑΥΛΟΥ – ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ – ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΟΒΕΣΗ | ||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ -(ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18:30) – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (17:00-19:00) | ||||
| …………………………………………………………………………………….. | ||||
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2019 |
||||
| Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17:00 | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | |
|
ΝΤΑΝΤΗ – ΤΖΟΥΒΑΝΑ – ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ……………………………………………………………………………… |
||||
|
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ |
||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | |
| ΜΠΑΝΟΣ – ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΚΙΟΥΣΗΣ | ||||
| …………………………………………………………………………….. | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | 17:00 | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ – ΣΙΑΔΗΜΑΣ | ||||
| …………………………………………………………………… | ||||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 13:30 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | |
| ΓΛΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΙΜΠΡΙΚΑ – ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ||||
| ………………………………………………………………………………………. | ||||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018-19 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΙΑ | 20:00 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΕΝΗ – ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ||||
| …………………………………………………………………………… | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 13:30 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | |
|
ΜΠΑΝΟΣ …………………………………………. |
||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 17:00 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | |
|
ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ – ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ………………………………………………………………………………………….. |
||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΜΝΝΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ||||
| ……………………………………………………………………………….. | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17:30 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΚΟΛΑΡΟΣ | ||||
| ……………………………………………………………………. | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 16:00 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | |
| ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ – ΚΟΝΔΗΣ | ||||
| ………………………………………………………………………………… | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΗΒΑΣ | 18:00 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | |
|
ΜΠΑΚΑ – ΣΑΡΑΝΤΗΣ ………………………………………………………… |
||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 18:00 | ΑΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α | |
|
ΠΑΥΛΟΥ …………………………………………………….. |
||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 12:00 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ) | |
|
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ………………………………………………………. |
||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 11:00 | ΕΣΠΕΡΟΣ Β | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | |
|
ΙΣΑΡΗ ……………………………………………………………… |
||||
| ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 16:00 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |
| ΚΟΛΑΡΟΣ | ||||
| ……………………………………………………………….. | ||||
| ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΚΛ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 15:00 | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |
|
ΜΠΑΚΑ – ΡΙΖΟΣ ……………………………………………………………… |
||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΗΒΑΣ | 19:30 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |
| ΓΚΟΛΙΑΣ – ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | ||||
| ……………………………………………………………. | ||||
| ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 11:00 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ U17 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ U14 | |
|
ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ – ΚΟΝΔΗΣ ……………………………………………………………………… |
||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ||||
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑΣ – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ – ΚΛΕΠΚΟΣ – ΤΡΑΥΛΟΥ | ||||
| ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ – ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΟΒΕΣΗ – ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18:30) – | ||||
| ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19:00) – ΜΕΤΣΙΚΑ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 16:00) – ΚΙΟΥΣΗΣ ( ΕΩΣ 16:00) | ||||
17/5/2019 11:05
